2019年上海海事大學學生收費標準
索取號:
G010-0701000-2019-4065
序號 | 類別 | 專業 | 學費(每年) | 住宿費 | 備注 |
1 | 本科生 | 一般專業 | 5000 | 1200 | |
法學 | 6000 | ||||
中外合作辦學 | 15000 | ||||
藝術類專業 | 10000 | ||||
2 | 研究生 | MPACC(全日制) | 44000 | 800-1200 | 住宿費依據住宿條件而定 |
法律(法學)、法律(非法學) | 18000 | ||||
交通運輸工程、英語筆譯、漢語國際教育、物流工程、 | 12000 | ||||
水利工程、應用統計、船舶與海洋工程、機械工程、電氣工程、電子與通信工程、計算機技術、軟件工程 | 10000 | ||||
思想政治教育 | 7000 | ||||
其他專業 | 8000 | ||||
3 | 博士生 | 所有專業 | 10000 |
發布日期:
2019-07-02
發布部門: